V sobotu 11. června se uskutečnilo 3. kolo celoroční túry Kravaře Open 2016. V obvyklém čase od 9:00 odstartovalo na jamkách celkem 78 hráčů, kteří změřili své golfové umění ve čtyřech kategoriích. Na výborně připraveném hřišti zlepšilo handicap hned 18 golfistů.
Výsledky turnaje
Vložená soutěž | Jméno |
---|---|
Longest Drive ženy | DOLEŽALOVÁ Pavlína |
Longest Drive muži | PETŘÍK Martin |
Nearest To Pin | GARDOŇ Lukáš |
Muži 0 – 17
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIŠKA Ivo | ZGCKR | 0431238 | 14,4 | 40 / 81 | 40 | 13,2 |
2 | PEŘICH Lumír | PGCOV | 0060474 | 13,1 | 37 / 83 | 37 | 12,8 |
3 | ŠUMNÍK Radim | ZGCKR | 0431130 | 11,8 | 37 / 81 | 37 | 11,5 |
4 | SUCHÁNEK René | GCLIP | 1760455 | 16,7 | 37 / — | 37 | 16,4 |
5 | BŘEZINA Petr | ZGCKR | 0431303 | 15,7 | 37 / 86 | 37 | 15,4 |
Muži 17,1 – 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOČIGEMBA Jaroslav | ZGCKR | 0431466 | 23,7 | 44 / 88 | 44 | 20,5 |
2 | CIGÁNEK Petr | ZGCKR | 0431629 | 27,2 | 43 / 93 | 43 | 24,2 |
3 | BUGDAY Dogan | PGCOV | 0061875 | 26,5 | 43 / 93 | 43 | 23,6 |
4 | VEČEŘA Jiří | ZGCKR | 0431215 | 31,5 | 42 / 99 | 42 | 28,5 |
5 | MALÍK Tomáš | GCMAL | 1980025 | 34,1 | 42 / 102 | 42 | 31,1 |
Ženy 0 – 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIŠKOVÁ Martina | ZGCKR | 0431239 | 33,3 | 41 / 101 | 41 | 30,8 |
2 | HEPPEROVÁ Eva | ZGCKR | 0431395 | 20,2 | 40 / 88 | 40 | 18,6 |
3 | DOLEŽALOVÁ Pavlína | ZGCKR | 0430702 | 19,2 | 39 / 89 | 39 | 18,1 |
4 | ZEDNÍKOVÁ Dita | ZGCKR | 0430581 | 23,6 | 37 / 95 | 37 | 23,2 |
5 | MELECKÁ Aneta | GCOLO | 0240895 | 24,5 | 36 / 97 | 36 | 24,5 |
Mix 37 – 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DERICHOVÁ Petra | ZGCKR | 0431630 | 50 | 37 / 123 | 37 | 49 |
2 | STANČÍKOVÁ Pavlína | RGCSI | 1870027 | 50 | 35 / — | 35 | 50 |
3 | GROSSMANN Rostislav | ZGCKR | 0431433 | 54 | 30 / 135 | 30 | 54 |
4 | GAS Karel | ZGCKR | 0431645 | 54 | 30 / — | 30 | 54 |
Kompletní výsledky turnaje najdete na stránkách ČGF ZDE.
Příští kolo Kravaře Open 2016 se bude konat 10. července. Přihlásit se můžete ZDE.
Fotogalerie z turnaje