V sobotu 16. července se uskutečnilo 5. kolo celoroční túry Kravaře Open 2016. V obvyklém čase od 9:00 odstartovalo na jamkách celkem 89 hráčů, kteří změřili své golfové umění ve čtyřech kategoriích. Starosti nám přidělal nefunkční server ČGF pro zápis výsledků, díky kterému jsme nemohli vyhlásit výsledky a předat ceny. Na možnosti předání výher všem vítězům pracujeme. Všem zúčastněných děkujeme a výhercům gratulujeme.
Vážené golfistky, vážení golfisté,
rádi bychom se Vám touto cestou omluvili za sobotní turnaj Kravaře Open, kde bohužel nedošlo k vyhlášení výsledků. Na serveru ČGF byla technická havárie, která nám neumožnila zapsat všechny výsledky do systému, a tedy nemohlo dojít k vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií. Výsledky jsou dodatečně uvedeny na serveru Teetime a ČGF.
Děkujeme za pochopení, Ing. Jaromír Melecký – prezident ZGCK
Výsledky turnaje
Vložená soutěž | Jméno |
---|---|
Longest Drive ženy | WYBITULOVÁ Barbora |
Longest Drive muži | ČECH Václav |
Nearest To Pin | KOSTKA Pavel |
Muži 0 – 17
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JASTŘEMBSKÝ Jan | ZGCKR | 0431705 | 16,9 | 39 / 85 | 39 | 16,0 |
2 | ŠUMNÍK Radim | ZGCKR | 0431130 | 11,3 | 38 / 80 | 38 | 10,9 |
3 | KULA Jiří | GCKON | 0440900 | 13,3 | 36 / 84 | 36 | 13,3 |
4 | PETŘÍK Martin | ZGCKR | 0430956 | 7,5 | 35 / 79 | 35 | 7,5 |
5 | DEMEL Marek | GCSTA | 2000041 | 16,8 | 35 / 90 | 35 | 16,8 |
Muži 17,1 – 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TURČINA Kryštof | GCLIP | 1760449 | 17,1 | 42 / 83 | 42 | 15,3 |
2 | VAVREČKA Zbyněk | ZGCKR | 0431410 | 28,4 | 41 / 96 | 41 | 26,0 |
3 | CIGÁNEK David | ZGCKR | 0431631 | 30,2 | 39 / — | 39 | 28,7 |
4 | STŘELEC Martin | ZGCKR | 0431552 | 22,9 | 39 / 92 | 39 | 21,7 |
5 | HRBÁČ Jan | ZGCKR | 0431004 | 31,8 | 39 / 108 | 39 | 30,3 |
Ženy 0 – 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAVELKOVÁ Ema | ZGCKR | 0431473 | 13,8 | 39 / 82 | 39 | 12,9 |
2 | HAHNOVÁ Jiřina | ZGCKR | 0431521 | 32,8 | 39 / 104 | 39 | 31,3 |
3 | HÁJKOVÁ Marcela | GCBRN | 0251304 | 20,0 | 38 / 90 | 38 | 19,2 |
4 | MIKOLAJKOVÁ Šárka | ZGCKR | 0430283 | 16,7 | 34 / 90 | 34 | 16,7 |
5 | KLÍŠŤOVÁ Anna | ZGCKR | 0431174 | 24,0 | 33 / 99 | 33 | 24,0 |
Mix 37 – 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZDRAHALA Ondrej | GC Hamm | 54 | 70 / 94 | 70 | 28,0 | |
2 | Ondrák Vojtěch | GCHKR | 0351341 | 44 | 39 / 115 | 39 | 41 |
3 | ZVOLSKÝ Jiří | ZGCKR | 0431675 | 54 | 37 / 131 | 37 | 53 |
4 | CHUDOBA Igor | ZGCKR | 0431676 | 54 | 34 / — | 34 | 54 |
5 | FICHNOVÁ Zdeňka | ZGCKR | 0431176 | 53 | 31 / — | 31 | 53 |
Kompletní výsledky turnaje najdete na stránkách ČGF ZDE.
Příští kolo Kravaře Open 2016 se bude konat v neděli 14. srpna. Přihlásit se můžete ZDE.
Fotogalerie z turnaje