V neděli 4. září se uskutečnilo již 8. kolo celoroční túry Kravaře Open 2016. V obvyklém čase od 9:00 odstartovalo na jamkách celkem 76 hráčů, kteří změřili své golfové umění ve čtyřech kategoriích.
Výsledky turnaje
Muži 0 – 17
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARANEK Petr | ZGCKR | 0431246 | 12,4 | 41 / 78 | 41 | 11,0 |
2 | ZBOŘIL Lukáš | ZGCKR | 0430935 | 14,7 | 41 / 81 | 41 | 13,2 |
3 | NÁŠEL Richard | ZGCKR | 0431370 | 11,5 | 40 / 78 | 40 | 10,6 |
4 | LICHOVNÍK David | ZGCKR | 0430318 | 14,1 | 36 / 85 | 36 | 14,1 |
5 | FIALA Aleš | SLOGC | 1270049 | 11,3 | 36 / 84 | 36 | 11,3 |
Muži 17,1 – 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAVREČKA Zbyněk | ZGCKR | 0431410 | 25,9 | 47 / 88 | 47 | 21,5 |
2 | VOLOVECKÝ Luděk | ZGCKR | 0431479 | 36 | 47 / 99 | 47 | 30,5 |
3 | MOČIGEMBA Jaroslav | ZGCKR | 0431466 | 17,8 | 39 / 86 | 39 | 16,9 |
4 | STOJEBA Ondřej | ZGCKR | 0431510 | 29,5 | 38 / 102 | 38 | 28,5 |
5 | HAHN Karel | ZGCKR | 0431520 | 27,4 | 38 / 98 | 38 | 26,4 |
Ženy 0 – 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAŘABOVÁ Viktorie | ZGCKR | 0431091 | 16,4 | 44 / 80 | 44 | 14,0 |
2 | OSTROBORODOVÁ Eliška | ZGCKR | 0431321 | 10,8 | 39 / 79 | 39 | 10,2 |
3 | GAVENDOVÁ Jana | ZGCKR | 0431075 | 36 | 37 / 109 | 37 | 35,5 |
4 | KERLINOVÁ Adéla | ZGCKR | 0431032 | 9,6 | 37 / 79 | 37 | 9,4 |
5 | HIKLOVÁ Jindra | CELGC | 1780108 | 35,9 | 33 / — | 33 | 35,9 |
Mix 37 – 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATÝSEK Jiří | ZGCKR | 0431578 | 40 | 43 / 107 | 43 | 34,5 |
2 | VOLOVECKÁ Lenka | ZGCKR | 0431480 | 46 | 39 / 116 | 39 | 43 |
3 | DERICHOVÁ Petra | ZGCKR | 0431630 | 42 | 37 / 115 | 37 | 41 |
Kompletní výsledky turnaje najdete na stránkách ČGF ZDE.
Příští kolo Kravaře Open 2016 se bude konat v neděli 11. září. Přihlásit se můžete ZDE.
Fotogalerie z turnaje