V sobotu 29.7. proběhlo osmé kolo celoroční golfové túry Kravaře Open 2017. Celkem 90 golfistů se utkalo ve 4 kategoriích. KOMPLETNÍ VÝSLEDKY TURNAJE NA ĆGF. Další kolo Kravaře Open 2017 proběhne 13.8. 2017 – PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE.
Výsledky turnaje
Muži 0 – 14
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOSTKA Martin | ZGCKR | 0431731 | 12,1 | 38 / 74 | 38 | 11,5 |
2 | HARAZIM Lubomír | ZGCKR | 0430677 | 6,4 | 37 / 70 | 37 | 6,2 |
3 | MATĚJ Vladimír | PGCOV | 0061122 | 13,5 | 37 / 77 | 37 | 13,2 |
4 | BORUNSKÝ Adam | ZGCKR | 0431729 | 12,6 | 37 / 76 | 37 | 12,3 |
5 | SKOKAN Mirek | ZGCKR | 0430792 | 8,4 | 36 / 73 | 36 | 8,4 |
Muži 14,1 – 32
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BODLÁK Adam | ZGCKR | 0431735 | 26,0 | 38 / 90 | 38 | 25,2 |
2 | GRULICH Ondřej | ZGCKR | 0431411 | 23,3 | 37 / 87 | 37 | 22,9 |
3 | PFLEGER Josef | ZGCKR | 0430725 | 19,2 | 36 / — | 36 | 19,2 |
4 | DOLBA Radovan | ZGCKR | 0431461 | 21,0 | 36 / 85 | 36 | 21,0 |
5 | OHNHEISER Pavel | ZGCKR | 0430836 | 16,0 | 36 / 80 | 36 | 16,0 |
Ženy 0 – 32
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIEDELOVÁ Zdeňka | ZGCKR | 0431540 | 28,1 | 41 / 97 | 41 | 25,7 |
2 | JAŘABOVÁ Viktorie | ZGCKR | 0431091 | 14,3 | 40 / 82 | 40 | 13,1 |
3 | MIKOLAJKOVÁ Šárka | ZGCKR | 0430283 | 18,1 | 38 / 89 | 38 | 17,5 |
4 | MELECKÁ Terézia | ZGCKR | 0430058 | 24,1 | 36 / 97 | 36 | 24,1 |
5 | KERLINOVÁ Adéla | ZGCKR | 0431032 | 8,2 | 36 / 81 | 36 | 8,2 |
Mix 32,1 – 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVENDA Pavel | GKHUK | 1740260 | 54 | 59 / 96 | 59 | 33,5 |
2 | VLČEK Jakub | ZGCKR | 0431737 | 54 | 42 / — | 42 | 48 |
3 | HAHNOVÁ Jiřina | ZGCKR | 0431521 | 33,2 | 39 / 105 | 39 | 31,7 |
4 | BERNATH Štefan | ZGCKR | 0431724 | 54 | 36 / — | 36 | 54 |
5 | ŠINTLER Matěj | ZGCKR | 0431594 | 36 | 36 / 101 | 36 | 36 |