V sobotu 7.4. proběhlo první kolo celoroční golfové túry Kravaře Open 2018. Celkem 69 golfistů se utkalo ve 4 kategoriích. KOMPLETNÍ VÝSLEDKY TURNAJE NA ĆGF Další kolo Kravaře Open 2018 proběhne 21.4. 2018 – PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE.
Výsledky turnaje
Muži 0 – 14
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORUNSKÝ Adam | ZGCKR | 0431729 | 10,8 | 41 / 77 | 41 | 9,8 |
2 | CHMURA Lubomír | ZGCKR | 0430037 | 14,0 | 38 / 84 | 38 | 13,4 |
3 | KUPKA Miroslav | ZGCKR | 0430328 | 3,3 | 37 / 72 | 37 | 3,2 |
4 | KOSTKA Pavel | ZGCKR | 0431717 | 12,9 | 37 / 83 | 37 | 12,6 |
5 | KRUPA Ondřej | PGCOV | 0061620 | 5,2 | 37 / 74 | 37 | 5,0 |
Muži 14,1 – 24
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLAKOVIČ Jiří | GCOSE | 1370336 | 22,6 | 41 / — | 41 | 20,6 |
2 | MELECKÝ Jaromír | ZGCKR | 0430057 | 18,1 | 39 / 87 | 39 | 17,2 |
3 | GAZDÍK Jan | GCOLO | 0241073 | 16,8 | 39 / — | 39 | 15,9 |
4 | KOSTKA Pavel ml. | ZGCKR | 0431730 | 15,7 | 38 / 86 | 38 | 15,1 |
5 | HONZEK Karel | ZGCKR | 0431421 | 23,2 | 35 / 97 | 35 | 23,2 |
Muži 24,1 – 54
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠIMŮNEK Petr | ZGCKR | 0431802 | 48 | 46 / 115 | 46 | 38 |
2 | ŠINTLER Matěj | ZGCKR | 0431594 | 31,6 | 45 / 97 | 45 | 27,1 |
3 | KOŠTOVAL Petr | ZGCKR | 0431752 | 49 | 44 / — | 44 | 41 |
4 | MANTIČ Lukáš | ZGCKR | 0431759 | 54 | 41 / 126 | 41 | 49 |
5 | CIMINGA Samuel | ZGCKR | 0431813 | 54 | 40 / 126 | 40 | 50 |
Ženy
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOBIÁŠOVÁ Nela | ZGCKR | 0431366 | 40 | 68 / — | 68 | 28,0 |
2 | KOZELSKÁ Tereza | ZGCKR | 0431687 | 29,5 | 53 / 97 | 53 | 26,5 |
3 | BAZALOVÁ Patricie | ZGCKR | 0431775 | 48 | 46 / — | 46 | 38 |
4 | KERLINOVÁ Adéla | ZGCKR | 0431032 | 8,4 | 43 / 81 | 43 | 8,4 |
5 | MIKOLAJKOVÁ Šárka | ZGCKR | 0430283 | 16,5 | 43 / 91 | 43 | 14,4 |
Mix brutto
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRUPA Ondřej | PGCOV | 0061620 | 5,2 | 34 / 74 / (37) | 34 | 5,0 |
2 | PARTL Roman | ZGCKR | 0431808 | 5,6 | 32 / 76 / (36) | 32 | 5,6 |
3 | BORUNSKÝ Adam | ZGCKR | 0431729 | 10,8 | 31 / 77 / (41) | 31 | 9,8 |
4 | KOLLÁR Pavel | ZGCKR | 0431651 | 6,7 | 29 / 79 / (34) | 29 | 6,7 |
5 | BISSELL Andrew | ZGCKR | 0431343 | 7,2 | 29 / 79 / (35) | 29 | 7,2 |