V úterý 20.5. proběhlo čtvrté kolo celoroční golfové túry Kravaře Open 2018. Celkem 111 golfistů se utkalo v 5 kategoriích. KOMPLETNÍ VÝSLEDKY TURNAJE NA ĆGF. Další kolo Kravaře Open 2018 proběhne 14.7. 2018 – PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE.
Výsledky turnaje
Muži 0 – 14
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAJÁK Miroslav | GCSTA | 2000628 | 8,1 | 42 / 73 | 42 | 6,9 |
2 | BĚDROŇ Marek | ZGCKR | 0431694 | 8,1 | 40 / 75 | 40 | 7,3 |
3 | KUPKA Miroslav | ZGCKR | 0430328 | 2,8 | 37 / 72 | 37 | 2,7 |
4 | BISSELL Andrew | ZGCKR | 0431343 | 7,4 | 37 / 78 | 37 | 7,2 |
5 | BARANEK Petr | ZGCKR | 0431246 | 13,0 | 37 / 83 | 37 | 12,7 |
Muži 14,1 – 24
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAŘAB Libor | ZGCKR | 0430454 | 15,0 | 40 / 83 | 40 | 13,8 |
2 | MELECKÝ Jaromír | ZGCKR | 0430057 | 17,7 | 37 / 91 | 37 | 17,4 |
3 | BÍLÝ František | ZGCKR | 0431541 | 19,2 | 37 / 91 | 37 | 18,8 |
4 | MOČIGEMBA Jaroslav | ZGCKR | 0431466 | 15,5 | 37 / 87 | 37 | 15,2 |
5 | GRULICH Ondřej | ZGCKR | 0431411 | 23,1 | 37 / 95 | 37 | 22,7 |
Muži 24,1 – 54
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIM Il Hyun | MGKNJ | 1520163 | 54 | 68 / 97 | 68 | 29,0 |
2 | MATYSÍK Vladimír | ZGCKR | 0431805 | 54 | 46 / — | 46 | 44 |
3 | PÁRAL Miroslav | ZGCKR | 0431810 | 24,8 | 42 / 92 | 42 | 22,4 |
4 | JOUZA Martin | ZGCKR | 0431736 | 36 | 42 / — | 42 | 33,0 |
5 | BINAR David | ZGCKR | 0431643 | 33,0 | 38 / 105 | 38 | 32,0 |
Ženy
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIM SUNHEE | MGKNJ | 1520191 | 54 | 55 / 109 | 55 | 35,5 |
2 | KUPKOVÁ Lucie | ZGCKR | 0430739 | 7,7 | 36 / 79 | 36 | 7,7 |
3 | HARAZIMOVÁ Eva | ZGCKR | 0430678 | 17,1 | 35 / 90 | 35 | 17,1 |
4 | ULIČNÁ Lenka | ZGCKR | 0431428 | 26,8 | 33 / — | 33 | 26,8 |
5 | MELECKÁ Terézia | ZGCKR | 0430058 | 23,2 | 31 / — | 31 | 23,3 |
Mix brutto
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUPKA Miroslav | ZGCKR | 0430328 | 2,8 | 36 / 72 / (37) | 36 | 2,7 |
2 | PAVELKOVÁ Ema | ZGCKR | 0431473 | 7,6 | 36 / 72 / (43) | 36 | 6,2 |
3 | BAJÁK Miroslav | GCSTA | 2000628 | 8,1 | 35 / 73 / (42) | 35 | 6,9 |
4 | HÖHNOVÁ Markéta | BESGK | 0171040 | 7,6 | 33 / 75 / (40) | 33 | 6,8 |
5 | BĚDROŇ Marek | ZGCKR | 0431694 | 8,1 | 33 / 75 / (40) | 33 | 7,3 |
Mládež do 18 let
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAŘABOVÁ Viktorie | ZGCKR | 0431091 | 13,2 | 43 / 78 | 43 | 11,2 |
2 | HATALOVÁ Kateřina | ZGCKR | 0431447 | 44 | 43 / 111 | 43 | 37 |
3 | PAVELKOVÁ Ema | ZGCKR | 0431473 | 7,6 | 43 / 72 | 43 | 6,2 |
4 | HÖHNOVÁ Markéta | BESGK | 0171040 | 7,6 | 40 / 75 | 40 | 6,8 |
5 | LICHOVNÍK Viktor | ZGCKR | 0431620 | 20,7 | 37 / 92 | 37 | 20,3 |