V sobotu 14.7. proběhlo páté kolo celoroční golfové túry Kravaře Open 2018. Celkem 91 golfistů se utkalo v 5 kategoriích. KOMPLETNÍ VÝSLEDKY TURNAJE NA ĆGF. Další kolo Kravaře Open 2018 proběhne 12.8. 2018 – PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE.
Výsledky turnaje
Muži 0 – 14
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NÁŠEL Richard | ZGCKR | 0431370 | 12,6 | 41 / 79 | 41 | 11,2 |
2 | MROČEK Petr | ZGCKR | 0431519 | 12,4 | 39 / 81 | 39 | 11,5 |
3 | ŠUMNÍK Radim | ZGCKR | 0431130 | 11,4 | 36 / 84 | 36 | 11,4 |
4 | KOSTKA Martin | ZGCKR | 0431731 | 11,1 | 35 / 83 | 35 | 11,1 |
5 | BORUNSKÝ Adam | ZGCKR | 0431729 | 7,8 | 34 / 80 | 34 | 7,8 |
Muži 14,1 – 24
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŽMOLÍK Dušan | ZGCKR | 0431744 | 16,8 | 39 / 87 | 39 | 15,9 |
2 | PAVELEK Luděk | ZGCKR | 0431378 | 21,6 | 38 / — | 38 | 20,8 |
3 | ŠIDÁK Vítězslav | ZGCKR | 0431357 | 21,5 | 38 / — | 38 | 20,7 |
4 | MELECKÝ Jaromír | ZGCKR | 0430057 | 17,8 | 36 / 90 | 36 | 17,8 |
5 | VEČEŘA Jiří | ZGCKR | 0431214 | 19,0 | 35 / 93 | 35 | 19,0 |
Muži 24,1 – 54
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CILEČEK Filip | ZGCKR | 0430658 | 31,1 | 51 / 90 | 51 | 24,1 |
2 | SUCHÁNEK Patrik | GCSTA | 2000382 | 27,5 | 43 / 95 | 43 | 24,4 |
3 | ČERNÝ Vladimír | PGCOV | 0061444 | 29,5 | 39 / 100 | 39 | 28,0 |
4 | KUŠ Radim | ZGCKR | 0431627 | 24,6 | 38 / 96 | 38 | 23,8 |
5 | JOUZA Martin | ZGCKR | 0431736 | 33,0 | 37 / — | 37 | 32,5 |
Ženy
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIM SUNHEE | MGKNJ | 1520191 | 27,0 | 39 / 98 | 39 | 25,6 |
2 | ŠIDÁKOVÁ Pavla | ZGCKR | 0431358 | 19,8 | 38 / 90 | 38 | 19,0 |
3 | HARAZIMOVÁ Eva | ZGCKR | 0430678 | 15,5 | 37 / 87 | 37 | 15,2 |
4 | PRACNÁ Ladislava | ZGCKR | 0430721 | 30,6 | 36 / — | 36 | 30,6 |
5 | KUPKOVÁ Lucie | ZGCKR | 0430739 | 8,0 | 35 / 81 | 35 | 8,0 |
Mix brutto
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODOVSKÝ Roman | ZGCKR | 0430787 | 4,7 | 30 / 78 / (33) | 30 | 4,8 |
2 | MELECKÝ Robert | GCOLO | 0240312 | 4,9 | 30 / 79 / (33) | 30 | 5,0 |
3 | KRUPA Aleš | ZGCKR | 0431295 | 6,0 | 30 / 78 / (34) | 30 | 6,0 |
4 | JAŘABOVÁ Viktorie | ZGCKR | 0431091 | 11,2 | 29 / 79 / (40) | 29 | 10,4 |
5 | NÁŠEL Richard | ZGCKR | 0431370 | 12,6 | 29 / 79 / (41) | 29 | 11,2 |
Mládež
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAŘABOVÁ Viktorie | ZGCKR | 0431091 | 11,2 | 40 / 79 | 40 | 10,4 |
2 | KERLINOVÁ Adéla | ZGCKR | 0431032 | 8,7 | 35 / 81 | 35 | 8,7 |
3 | VEČEŘA Jiří | ZGCKR | 0431215 | 17,8 | 34 / 92 | 34 | 17,8 |
4 | ZAORALKOVÁ Michaela | ZGCKR | 0431834 | 35,5 | 33 / — | 33 | 35,5 |
5 | PETŘÍK Martin | ZGCKR | 0430956 | 9,9 | 32 / 85 | 32 | 10,0 |