V sobotu 1.9. proběhlo osmé kolo celoroční golfové túry Kravaře Open 2018. Celkem 104 golfistů se utkalo v 5 kategoriích. KOMPLETNÍ VÝSLEDKY TURNAJE NA ĆGF. Finálové kolo Kravaře Open 2018 proběhne 30.9. 2018 – PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE.
Výsledky turnaje
Muži 0 – 14
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MROČEK Petr | ZGCKR | 0431519 | 11,0 | 40 / 79 | 40 | 10,2 |
2 | BORUNSKÝ Adam | ZGCKR | 0431729 | 7,4 | 38 / 76 | 38 | 7,0 |
3 | BARANEK Petr | ZGCKR | 0431246 | 12,0 | 37 / 82 | 37 | 11,7 |
4 | ŠAFARČÍK Robert | ZGCKR | 0431389 | 10,4 | 36 / 81 | 36 | 10,4 |
5 | KLÍMEK Pavel | ZGCKR | 0430648 | 11,5 | 35 / 84 | 35 | 11,5 |
Muži 14,1 – 24
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CILEČEK Filip | ZGCKR | 0430658 | 20,9 | 48 / 81 | 48 | 16,6 |
2 | BATÍK Lukáš | GCLKO | 0791011 | 18,8 | 42 / 85 | 42 | 16,9 |
3 | ŽMOLÍK Dušan | ZGCKR | 0431744 | 15,0 | 39 / 84 | 39 | 14,1 |
4 | KERLIN Kamil | ZGCKR | 0430490 | 19,3 | 39 / 90 | 39 | 18,1 |
5 | ZAORALEK Jiří | ZGCKR | 0431469 | 16,9 | 37 / 89 | 37 | 16,6 |
Muži 24,1 – 54
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHUDOBA Igor | ZGCKR | 0431676 | 29,8 | 44 / — | 44 | 25,9 |
2 | ŠIMŮNEK Petr | ZGCKR | 0431802 | 25,6 | 43 / 93 | 43 | 22,8 |
3 | VONDRÁK Michal | ZGCKR | 0431401 | 26,3 | 38 / — | 38 | 25,5 |
4 | JOUZA Martin | ZGCKR | 0431736 | 32,7 | 34 / — | 34 | 32,7 |
5 | BERNATH Štefan | ZGCKR | 0431724 | 54 | 33 / — | 33 | 54 |
Ženy
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVENDOVÁ Jana | ZGCKR | 0431075 | 32,6 | 36 / 106 | 36 | 32,6 |
2 | LIM SUNHEE | MGKNJ | 1520191 | 25,3 | 36 / 98 | 36 | 25,3 |
3 | ŠIDÁKOVÁ Pavla | ZGCKR | 0431358 | 18,7 | 36 / 91 | 36 | 18,7 |
4 | PAVELKOVÁ Michaela | ZGCKR | 0431383 | 22,5 | 34 / — | 34 | 22,5 |
5 | STANČÍKOVÁ Pavlína | ZGCKR | 0431726 | 25,5 | 28 / 109 | 28 | 25,6 |
Mix brutto
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUPKA Miroslav | ZGCKR | 0430328 | 2,6 | 34 / 74 / (34) | 34 | 2,7 |
2 | BORUNSKÝ Adam | ZGCKR | 0431729 | 7,4 | 32 / 76 / (38) | 32 | 7,0 |
3 | JAŘABOVÁ Viktorie | ZGCKR | 0431091 | 10,4 | 31 / 79 / (40) | 31 | 9,6 |
4 | MROČEK Petr | ZGCKR | 0431519 | 11,0 | 30 / 79 / (40) | 30 | 10,2 |
5 | KERLINOVÁ Adéla | ZGCKR | 0431032 | 8,7 | 30 / 78 / (38) | 30 | 8,3 |
Mládež
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRÁZEK Kryštof | CELGC | 1780503 | 34,0 | 48 / — | 48 | 28,0 |
2 | ZAORALKOVÁ Michaela | ZGCKR | 0431834 | 35,6 | 46 / 100 | 46 | 30,6 |
3 | JAŘABOVÁ Viktorie | ZGCKR | 0431091 | 10,4 | 40 / 79 | 40 | 9,6 |
4 | KERLINOVÁ Adéla | ZGCKR | 0431032 | 8,7 | 38 / 78 | 38 | 8,3 |
5 | PETŘÍK Martin | ZGCKR | 0430956 | 10,3 | 34 / 83 | 34 | 10,3 |