Jak jsme slíbili, na druhé kolo Prezidentské poháru v Olomouci bylo objednáno pěkné počasí. Celkem 109 golfistů si hru na olomouckém hřišti parádně užilo.
Výsledky 2. kola Prezidentského poháru 2016
Muži 0 – 13,5 – hra na rány se započítáním hcp z bílých odpališť
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FALLER Jan | ZGCKR | 13,0 | 67 / 41 | 67 | 11,5 |
2 | KUPKA Miroslav | ZGCKR | 4,4 | 69 / 39 | 69 | 4,1 |
3 | KOSTKA Pavel | PGCOV | 10,7 | 73 / 35 | 73 | 10,7 |
4 | PAŤAVA Jiří | ZGCKR | 6,6 | 74 / 34 | 74 | 6,6 |
5 | BĚDROŇ Jiří | PGCOV | 4,8 | 74 / 34 | 74 | 4,8 |
Muži 13,6 – 19,9 – hra na stablefordové body ze žlutých odpališť
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LICHOVNÍK Miroslav | ZGCKR | 15,2 | 42 / 83 | 42 | 13,4 |
2 | BŘEZINA Petr | ZGCKR | 16,9 | 40 / 87 | 40 | 15,7 |
3 | MELECKÝ Jaromír | ZGCKR | 17,9 | 37 / 91 | 37 | 17,6 |
4 | ŠUMNÍK Martin | ZGCKR | 18,4 | 35 / 94 | 35 | 18,4 |
5 | ZUSKAR Denis | ZGCKR | 17,8 | 34 / 95 | 34 | 17,8 |
Muži 20 – 54 – hra na stablefordové body ze žlutých odpališť
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NERADIL Vladimír | PGCOV | 46 | 45 / 114 | 45 | 37 |
2 | NOVOTNÝ Zdeněk | PGCOV | 28,8 | 39 / 102 | 39 | 27,3 |
3 | STOJEBA Ondřej | ZGCKR | 31,1 | 35 / 109 | 35 | 31,1 |
4 | HAHN Karel | ZGCKR | 32,3 | 34 / 112 | 34 | 32,3 |
5 | KIŠKA Jakub | ZGCKR | 21,8 | 34 / 101 | 34 | 21,8 |
Ženy – hra na stablefordové body z červených odpališť
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUPKOVÁ Lucie | ZGCKR | 10,6 | 35 / 89 | 35 | 10,6 |
2 | HEPPEROVÁ Eva | ZGCKR | 20,0 | 30 / 104 | 30 | 20,1 |
3 | ŠIDÁKOVÁ Pavla | ZGCKR | 28,7 | 29 / 112 | 29 | 28,8 |
4 | KRAMÁŘOVÁ Iva | GCAUS | 36 | 29 / 125 | 29 | 36 |
5 | KOŇAKOVSKÁ Šárka | ZGCKR | 22,5 | 28 / 106 | 28 | 22,6 |
Vložené soutěže
Vložená soutěž | Jméno |
---|---|
Longest Drive ženy | KUPKOVÁ Lucie |
Longest Drive muži | DYBOWICZ Robert |
Nearest To Pin | KOSTKA Pavel |
Fotografie z turnaje