Dne 12.5.2018 se uskutečnilo v Kravařích za krásného počasí, první kolo IV. ročníku Golfové Tour o Prezidentský pohár 2018. Turnaje se zúčastnilo celkem 100 golfistů, kteří jsou rozděleni do čtyř kategorií (viz. propozice k turnaji) a hrají o velmi lákavé ceny našich sponzorů. Další kolo se uskuteční 27.5.2018 v Šilheřovicích.
Výsledky 1. kola Prezidentského poháru 2018
Muži 0 – 14
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUPKA Miroslav | ZGCKR | 0430328 | 3,5 | 65 / 43 | 65 | 2,8 |
2 | BĚDROŇ Marek | ZGCKR | 0431694 | 9,1 | 66 / 42 | 66 | 7,9 |
3 | FALLER Jan | ZGCKR | 0431455 | 7,9 | 67 / 41 | 67 | 6,9 |
4 | DYBOWICZ Robert | ZGCKR | 0431344 | 4,4 | 68 / 40 | 68 | 4,0 |
5 | KOSTKA Martin | ZGCKR | 0431731 | 11,1 | 70 / 38 | 70 | 10,7 |
Muži 14,1 – 21
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALŠKA Vít | ZGCKR | 0430730 | 20,4 | 46 / 83 | 46 | 16,9 |
2 | ŠUMNÍK Zbyněk | ZGCKR | 0431131 | 17,1 | 39 / 86 | 39 | 16,2 |
3 | ŠŤASTNÝ Martin | ZGCKR | 0430669 | 17,3 | 39 / 86 | 39 | 16,4 |
4 | KRASULA Tomáš | SGRKR | 2160031 | 16,4 | 38 / 86 | 38 | 15,8 |
5 | KLÍŠŤ Petr | ZGCKR | 0431405 | 16,1 | 37 / 88 | 37 | 15,8 |
Ženy 0 – 54
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THIEMLOVÁ Petra | ZGCKR | 0431492 | 49 | 45 / — | 45 | 40 |
2 | MELECKÁ Terézia | ZGCKR | 0430058 | 25,6 | 42 / 93 | 42 | 23,2 |
3 | ŠIDÁKOVÁ Pavla | ZGCKR | 0431358 | 21,9 | 42 / 89 | 42 | 19,5 |
4 | KAVANOVÁ Barbora | ZGCKR | 0431082 | 31,8 | 41 / 101 | 41 | 29,3 |
5 | PAVELKOVÁ Michaela | ZGCKR | 0431383 | 30,1 | 39 / 101 | 39 | 28,6 |
Muži 21,1-54
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIGMUND Karel | ZGCKR | 0431754 | 47 | 44 / 114 | 44 | 39 |
2 | RYŠÁVKA Roman | GCAUS | 0282320 | 49 | 43 / 118 | 43 | 42 |
3 | NERADIL Vladimír | ZGCKR | 0431814 | 22,6 | 41 / 91 | 41 | 20,6 |
4 | HAHN Karel | ZGCKR | 0431520 | 22,8 | 39 / 94 | 39 | 21,6 |
5 | NITKA Břetislav | SGCOS | 1600298 | 22,9 | 37 / 95 | 37 | 22,5 |
Podrobné výsledky naleznete na stránkách ČGF – zde.