V neděli 27.5.2018 proběhlo 2.kolo Golfové tour o Prezidentský pohár 2018, tentokrát v Šilheřovicích. Nádherné prostředí Šilheřovického zámku a přilehlého golfového hřiště přivítalo celkem 93 hráčů. Těšíme se na Vás na již ve 3.kole IV.ročníku Golfové tour o Prezidentský pohár, které se uskuteční v sobotu 16.6.2018 v resortu Sedin.
Výsledky 2. kola Prezidentského poháru 2018
Muži 0-14,0
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FALLER Tomáš | ZGCKR | 0431208 | 13,6 | 70 / 38 | 70 | 13,0 |
2 | MROČEK Petr | ZGCKR | 0431519 | 12,9 | 70 / 38 | 70 | 12,3 |
3 | KOSTKA Pavel | ZGCKR | 0431717 | 11,8 | 71 / 37 | 71 | 11,5 |
4 | MUŠÁLEK Jan | ZGCKR | 0430664 | 5,5 | 73 / 35 | 73 | 5,5 |
5 | DYBOWICZ Robert | ZGCKR | 0431344 | 4,1 | 74 / 34 | 74 | 4,2 |
Muži 14,1-21
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRHOVJÁK Marek | ZGCKR | 0431768 | 19,0 | 37 / 92 | 37 | 18,6 |
2 | KLOCEK Matěj | ZGCKR | 0430831 | 14,7 | 36 / 88 | 36 | 14,7 |
3 | HALŠKA Vít | ZGCKR | 0430730 | 16,9 | 36 / 91 | 36 | 16,9 |
4 | KOSTKA Pavel ml. | ZGCKR | 0431730 | 14,8 | 36 / — | 36 | 14,8 |
5 | ŠUMNÍK Zbyněk | ZGCKR | 0431131 | 16,3 | 35 / 91 | 35 | 16,3 |
Ženy 0-54
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POSKONKOVÁ Michaela | SGRKR | 2160044 | 54 | 49 / 119 | 49 | 41 |
2 | HUBINSKÁ Barbora | ZGCKR | 0431467 | 27,6 | 43 / 97 | 43 | 24,5 |
3 | PAVELKOVÁ Michaela | ZGCKR | 0431383 | 28,7 | 40 / 101 | 40 | 26,7 |
4 | GAVENDOVÁ Jana | ZGCKR | 0431075 | 33,8 | 39 / 108 | 39 | 32,3 |
5 | MELECKÁ Terézia | ZGCKR | 0430058 | 23,3 | 38 / 97 | 38 | 22,5 |
Muži 21,1-54
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOŠTOVAL Petr | ZGCKR | 0431752 | 38 | 47 / 105 | 47 | 31,5 |
2 | SIGMUND Karel | ZGCKR | 0431754 | 39 | 38 / — | 38 | 37 |
3 | VLČEK Roman | PGCOV | 0061642 | 34,5 | 36 / — | 36 | 34,5 |
4 | KUŠ Radim | ZGCKR | 0431627 | 24,6 | 35 / — | 35 | 24,6 |
5 | ŠIDÁK Vítězslav | ZGCKR | 0431357 | 23,2 | 35 / 99 | 35 | 23,2 |
Podrobné výsledky naleznete na stránkách ČGF – zde.