V sobotu 16.6.2018 proběhlo 3.kolo Golfové tour o Prezidentský pohár 2018, tentokrát na Slovensku v golfovém resortu Sedín. Nádherné prostředí tohoto mladého hřiště přivítalo celkem 83 hráčů. Těšíme se na Vás na již ve 4.kole IV.ročníku Golfové tour o Prezidentský pohár, které se uskuteční hned v neděli 17.6.2018 opět v resortu Sedín.
Výsledky 3. kola Prezidentského poháru 2018
Muži 0 – 14
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAŘAB Libor | ZGCKR | 0430454 | 13,9 | 70 / 39 | 70 | 13,0 |
2 | KŘEČEK Michal | GCCEL | 1000066 | 11,9 | 73 / 36 | 73 | 11,9 |
3 | FALLER Jan | ZGCKR | 0431455 | 7,1 | 73 / 36 | 73 | 7,1 |
4 | KUPKA Miroslav | ZGCKR | 0430328 | 2,4 | 77 / 32 | 77 | 2,5 |
5 | GLOS Miroslav | ZGCKR | 0430717 | 11,6 | 79 / 30 | 79 | 11,7 |
Muži 14,1 – 21
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRHOVJÁK Marek | ZGCKR | 0431768 | 18,6 | 35 / 99 | 35 | 18,6 |
2 | THIEMEL Marek | ZGCKR | 0430816 | 19,7 | 33 / — | 33 | 19,7 |
3 | BŘEZINA Petr | ZGCKR | 0431303 | 15,5 | 32 / 95 | 32 | 15,6 |
4 | HORÁK František | ZGCKR | 0430691 | 14,6 | 32 / 94 | 32 | 14,7 |
5 | HALŠKA Vít | ZGCKR | 0430730 | 16,9 | 32 / 96 | 32 | 17,0 |
Muži 21,1 – 54
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STIBOR David | ZGCKR | 0431803 | 23,7 | 42 / 94 | 42 | 21,3 |
2 | ŠKROBÁNEK Radek | ZGCKR | 0431713 | 26,7 | 39 / 104 | 39 | 25,4 |
3 | VÁGNER Marek | ZGCKR | 0431624 | 33,7 | 37 / 113 | 37 | 33,2 |
4 | SIGMUND Karel | ZGCKR | 0431754 | 37 | 36 / — | 36 | 37 |
5 | KOŠTOVAL Petr | ZGCKR | 0431752 | 31,5 | 34 / — | 34 | 31,5 |
Ženy
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAŘABOVÁ Viktorie | ZGCKR | 0431091 | 11,2 | 37 / 85 | 37 | 11,0 |
2 | KUPKOVÁ Lucie | ZGCKR | 0430739 | 7,9 | 34 / 85 | 34 | 7,9 |
3 | ŠIDÁKOVÁ Pavla | ZGCKR | 0431358 | 19,6 | 33 / 99 | 33 | 19,6 |
4 | PAVELKOVÁ Michaela | ZGCKR | 0431383 | 26,7 | 33 / — | 33 | 26,7 |
5 | GAVENDOVÁ Jana | ZGCKR | 0431075 | 32,3 | 31 / 117 | 31 | 32,3 |
Podrobné výsledky naleznete na stránkách ČGF – zde.