V neděli 17.6.2018 proběhlo 4.kolo Golfové tour o Prezidentský pohár 2018, tentokrát na Slovensku v golfovém resortu Sedín. Nádherné prostředí tohoto mladého hřiště přivítalo celkem 81 hráčů. Těšíme se na Vás na již ve 5.kole IV.ročníku Golfové tour o Prezidentský pohár, které se uskuteční v neděli 8.7.2018 v Čeladné.
Výsledky 4. kola Prezidentského poháru 2018
Muži 0 – 14
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATER Martin | ZGCKR | 0431140 | 4,2 | 72 / 37 | 72 | 4,1 |
2 | FALLER Tomáš | ZGCKR | 0431208 | 13,2 | 75 / 34 | 75 | 13,2 |
3 | DYBOWICZ Robert | ZGCKR | 0431344 | 4,4 | 76 / 33 | 76 | 4,5 |
4 | GLOS Miroslav | ZGCKR | 0430717 | 11,7 | 76 / 35 | 76 | 11,7 |
5 | MUŠÁLEK Jan | ZGCKR | 0430664 | 5,8 | 77 / 33 | 77 | 5,9 |
Muži 14,1 – 21
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLIŠENSKÝ Radek | ZGCKR | 0431638 | 16,2 | 40 / 87 | 40 | 15,0 |
2 | HORÁK František | ZGCKR | 0430691 | 14,7 | 37 / 89 | 37 | 14,4 |
3 | KLOCEK Matěj | ZGCKR | 0430831 | 14,8 | 35 / — | 35 | 14,8 |
4 | SCHREIBER Pavel | ZGCKR | 0430983 | 15,0 | 35 / 93 | 35 | 15,0 |
5 | THIEMEL Marek | ZGCKR | 0430816 | 19,7 | 34 / — | 34 | 19,7 |
Muži 21,1 – 54
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIGMUND Karel | ZGCKR | 0431754 | 37 | 42 / 114 | 42 | 33,5 |
2 | MASNÝ Ondřej | ZGCKR | 0431696 | 30,5 | 41 / — | 41 | 28,0 |
3 | KAVAN Leoš | ZGCKR | 0431081 | 25,1 | 36 / — | 36 | 25,1 |
4 | GAVENDA Jiří | ZGCKR | 0431074 | 30,3 | 35 / — | 35 | 30,3 |
5 | FRIEDEL Stanislav | ZGCKR | 0431542 | 29,9 | 34 / — | 34 | 29,9 |
Ženy
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THIEMLOVÁ Petra | ZGCKR | 0431492 | 40 | 35 / 120 | 35 | 40 |
2 | HUBINSKÁ Barbora | ZGCKR | 0431467 | 24,7 | 35 / 104 | 35 | 24,7 |
3 | KUPKOVÁ Lucie | ZGCKR | 0430739 | 7,9 | 34 / 85 | 34 | 7,9 |
4 | KOŇAKOVSKÁ Šárka | ZGCKR | 0430668 | 23,9 | 34 / 104 | 34 | 23,9 |
5 | ŠIDÁKOVÁ Pavla | ZGCKR | 0431358 | 19,6 | 33 / 99 | 33 | 19,6 |
Podrobné výsledky naleznete na stránkách ČGF – zde.