V neděli 8.7.2018 proběhlo 5.kolo Golfové tour o Prezidentský pohár 2018, tentokrát na Čeladné – Old Course. Nádherné prostředí golfového hřiště přivítalo celkem 98 hráčů. Těšíme se na Vás na již v 6.kole IV.ročníku Golfové tour o Prezidentský pohár, které se uskuteční v neděli 22.7.2018 v resortu Olomouc.
Výsledky 5. kola Prezidentského poháru 2018
0-14 Muži
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USTYANOVIČ Viktor | GCOSE | 1370327 | 3,4 | 69 / 39 | 69 | 3,1 |
2 | KRUPA Aleš | ZGCKR | 0431295 | 6,4 | 70 / 38 | 70 | 6,0 |
3 | RODOVSKÝ Roman | ZGCKR | 0430787 | 5,0 | 70 / 38 | 70 | 4,6 |
4 | FALLER Jan | ZGCKR | 0431455 | 7,1 | 71 / 37 | 71 | 6,9 |
5 | MELECKÝ Robert | GCOLO | 0240312 | 4,9 | 72 / 36 | 72 | 4,9 |
14,1-21 Muži
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOREK Adam | BESGK | 0171578 | 18,2 | 44 / 88 | 44 | 15,8 |
2 | HERBATSCH Pavel | ZGCKR | 0430967 | 17,8 | 40 / 94 | 40 | 16,6 |
3 | KOŇAKOVSKÝ Přemysl | ZGCKR | 0430667 | 18,5 | 37 / 95 | 37 | 18,1 |
4 | KOSTKA Pavel ml. | ZGCKR | 0431730 | 15,1 | 36 / 91 | 36 | 15,1 |
5 | PTAŠEK Petr | PGCOV | 0060683 | 17,1 | 36 / 96 | 36 | 17,1 |
21,1-54 Muži
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIGMUND Karel | ZGCKR | 0431754 | 33,5 | 39 / 113 | 39 | 32,0 |
2 | GROSSMANN Rostislav | ZGCKR | 0431433 | 27,7 | 39 / 105 | 39 | 26,2 |
3 | RIEDL Pavel | ZGCKR | 0431227 | 23,5 | 39 / 99 | 39 | 22,3 |
4 | LANGER Zdeněk | ZGCKR | 0431714 | 25,1 | 38 / 103 | 38 | 24,3 |
5 | KLÍŠŤ Josef | ZGCKR | 0430815 | 25,4 | 37 / 107 | 37 | 25,0 |
0-54 Ženy
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELECKÁ Aneta | GCOLO | 0240895 | 9,3 | 39 / 84 | 39 | 8,7 |
2 | GAVENDOVÁ Jana | ZGCKR | 0431075 | 32,5 | 36 / — | 36 | 32,5 |
3 | MELECKÁ Jana | GCOLO | 0240313 | 13,5 | 35 / 94 | 35 | 13,5 |
4 | ŠIDÁKOVÁ Pavla | ZGCKR | 0431358 | 19,8 | 34 / — | 34 | 19,8 |
5 | PAVELKOVÁ Ema | ZGCKR | 0431473 | 5,7 | 32 / 88 | 32 | 5,8 |
Podrobné výsledky naleznete na stránkách ČGF – zde.