V neděli 9.9.2018 proběhlo 7.kolo Golfové tour o Prezidentský pohár 2018, tentokrát v Ropici. Příjemné prostředí golfového hřiště přivítalo celkem 99 hráčů. Těšíme se na Vás ve finálovém kole IV.ročníku Golfové tour o Prezidentský pohár, které se uskuteční v neděli 23.9.2018 v Kravařích.
Výsledky 7. kola Prezidentského poháru 2018
Muži 0-14
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRUPA Aleš | ZGCKR | 0431295 | 5,4 | 70 / 38 | 70 | 5,0 |
2 | KUPKA Miroslav | ZGCKR | 0430328 | 2,7 | 71 / 37 | 71 | 2,6 |
3 | DYBOWICZ Robert | ZGCKR | 0431344 | 4,3 | 71 / 37 | 71 | 4,2 |
4 | KOSTKA Pavel ml. | ZGCKR | 0431730 | 13,9 | 72 / 36 | 72 | 13,9 |
5 | KRASULA Tomáš | SGRKR | 2160031 | 13,5 | 73 / 35 | 73 | 13,5 |
Muži 14,1-21
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLIŠENSKÝ Radek | ZGCKR | 0431638 | 15,2 | 36 / 87 | 36 | 15,2 |
2 | KRHOVJÁK Marek | ZGCKR | 0431768 | 16,1 | 36 / 90 | 36 | 16,1 |
3 | KERLIN Kamil | ZGCKR | 0430490 | 18,1 | 36 / 91 | 36 | 18,1 |
4 | TOBIÁŠ Jan | ZGCKR | 0431144 | 17,7 | 34 / 92 | 34 | 17,7 |
5 | HALŠKA Vít | ZGCKR | 0430730 | 17,1 | 34 / 92 | 34 | 17,1 |
Muži 21,1-54
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIGMUND Karel | ZGCKR | 0431754 | 32,0 | 40 / 103 | 40 | 30,0 |
2 | CHVÁL Martin | host | 49 | 40 / 123 | 40 | 45 | |
3 | VÁGNER Marek | ZGCKR | 0431624 | 33,4 | 38 / 107 | 38 | 32,4 |
4 | ŠKROBÁNEK Radek | ZGCKR | 0431713 | 21,8 | 37 / 96 | 37 | 21,4 |
5 | KUBÁT Zdeněk | ZGCKR | 0431807 | 54 | 34 / — | 34 | 54 |
Ženy 0-54
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KERLINOVÁ Adéla | ZGCKR | 0431032 | 8,3 | 33 / 83 | 33 | 8,4 |
2 | PAVELKOVÁ Ema | ZGCKR | 0431473 | 4,6 | 32 / 81 | 32 | 4,7 |
3 | KUPKOVÁ Lucie | ZGCKR | 0430739 | 8,4 | 30 / 86 | 30 | 8,5 |
4 | LEE Hyun Joo | BESGK | 0171573 | 17,1 | 30 / 96 | 30 | 17,2 |
5 | KOŇAKOVSKÁ Šárka | ZGCKR | 0430668 | 20,2 | 30 / 103 | 30 | 20,3 |
Podrobné výsledky naleznete na stránkách ČGF – zde.